KM系列礦用錨具主要參數表
型號 | 夾片形式 | φD (mm) | φB (mm) | 適應對象 | 備注 |
KM15-1860 | 兩片 | 44.0 | 48.0 | φ 15.24鋼絞線 | |
KM15- 1860 | 三片 | 44.0 | 48.0 | φ 15.24鋼絞線 | |
KM18-1860 | 兩片 | 53.5 | 52.0 | φ 17. 80鋼絞線 | |
KM18-1860 | 三片 | 54.0 | 52.0 | φ 17. 80鋼絞線 | |
KM22-1720 | 兩片 | 64.0 | 65.0 | φ21. 80鋼絞線 | |
KM22-1720 | 三片 | 64.0 | 65.0 | φ21. 80鋼絞線 | |
KM22- 1860 | 兩片 | 64.0 | 65.0 | φ21. 80鋼絞線 | |
KM22- 1860 | 三片 | 64.0 | 65.0 | φ21. 80鋼絞線 |
KM系列礦用錨具
KM系列礦用錨具 2019-9-25 本文被閱讀 4593 次
上一條:SKP系列礦用錨索 | 下一條:錨盤 |