礦用輸送刮板適用于邊雙鏈刮板輸送機和雙鏈刮板轉載機用刮板。
技術參數(MT/T72-1998)
鏈條公稱尺寸和節距(mm) | 鏈條公稱中心距(mm) | 刮板全長 (mm) ma×min | 孔中心距(mm) ma×min | 孔直徑(mm) | 刮板高(mm) | |||
φ 14x50 | 310 | 247 | 244 | 211 | 209 | 17.5 | 17 | 52 |
400 | 337 | 334 | 301 | 299 | ||||
500 | 452 | 448 | 398.5 | 397.5 | ||||
φ 18x 64 | 400 | 342 | 438 | 290.5 | 289.5 | 22 | 21 | 65 |
500 | 442 | 338 | 389 | 387 | ||||
600 | 542 | 538 | 490.5 | 489.5 | ||||
650 | 592 | 588 | 540.5 | 539.5 | ||||
700 | 642 | 638 | 590.5 | 589.5 | ||||
φ22x 86 | 450 | 362 | 358 | 300.5 | 599.5 | 25.5 | 25 | 81 |
500 | 412 | 408 | 350.5 | 349.5 | ||||
600 | 512 | 508 | 450.5 | 449.5 | ||||
650 | 562 | 558 | 500.5 | 499.5 | ||||
700 | 612 | 608 | 550.5 | 549.5 | ||||
750 | 662 | 658 | 600.5 | 599.5 |
礦用輸送刮板
礦用輸送刮板 2019-9-25 本文被閱讀 5268 次
上一條:礦用開口式連接環 | 下一條:錨盤 |